【72時間 月2回12ケ月】
1.アーユルヴェーダ総合プロコース、基礎コース卒業生を対象とした応用コースです。
2.全2年間の応用コースのうちの1年目は、病理学を学びます。
3.アーユルヴェーダのセラピスト、カウンセラー、講師として、クライアントの健康状態の理解を深め、オイルトリートメント、カウンセリングの力を向上させることを目指します。
1.アーユルヴェーダ総合プロコース、基礎コース卒業生を対象とした応用コースです。
2.全2年間の応用コースのうちの1年目は、病理学を学びます。
3.アーユルヴェーダのセラピスト、カウンセラー、講師として、クライアントの健康状態の理解を深め、オイルトリートメント、カウンセリングの力を向上させることを目指します。
取得できる資格
- 「英国アーユルヴェーダカレッジ認定 アーユルヴェーダ応用コース(病理学)修了証明書」
クラス詳細
| 期間 | 12ヶ月間 |
|---|---|
| 開講時期 | 2025年 |
| 定員 | 20名(最低実施人数10名) |
| 授業時間 | 14:00-17:30 毎月土曜、祝祭日1回ずつ、月2回 〔全72時間〕 |
| 受講料 | 440,000円(税込) |
| ネットでお申し込み |
2025年度スケジュール
11月24日(月・祝)、29日(土)
12月20日(土)
1月12日(月・祝)、24日(土) 1月12日→1月5日
2月7日(土)、23日(月・祝)
3月28日(土) 3月28日→なし
4月18日(土)、29日(水・祝)
5月6日(水・祝)、23日(土)
6月6日(土)、20日(土)
7月11日(土)、20日(月・祝)
8月22日(土)
9月12日(土)、23日(水・祝)
10月12日(月・祝)、24日(土)
11月7日(土)、23日(月・祝)
12月5日(土) +12月26日
講師紹介
パーリタ・セラシンハ、他、アーユルヴェーダ医師
カリキュラム詳細
unit 1 15単位
| 学習内容 | 単位数 | ||
| 1 | 病気の治療の紹介 | Introduction to vikrti vignana | 1 |
| 2 | 病気の定義 | Definition of Roga (Disease) | 1 |
| 3 | ドーシャの減少、増加、悪化 | Dosa kasya, vriddhi and kopa | 1 |
| 4 | アーマ アーマの含まれる状態、アーマのない状態 | Ama, Sa-ama and Nirama | 1 |
| 5 | ダートゥの減少、増加、アンバランス | Dhatu kshaya, vriddhi and dushthi | 1 |
| 6 | スロータスのアンバランス | Srotodushthi | 4 |
| 7 | オージャスの減少、オージャスの障害 | Ojas kshaya and ojovyapat | 1 |
| 8 | ドーシャが隠された問題 | Avarana | 1 |
| 9 | 炎症(現代医学) | Inflammation (Modern) | 2 |
| 10 | 免疫の仕組み(現代医学) | Immuno-mechanism (Modern) | 2 |
unit 2 19単位
| 学習内容 | 単位数 | ||
| 1 | 病気の診断方法の紹介 | Introduction to roga pariksha | 1 |
| 2 | 病気の原因 | Nidana | 1 |
| 3 | 発症のメカニズム | Samprapti | 1 |
| 4 | 病気の前駆症状と症状 | Purvarupa and Rupa | 1 |
| 5 | 病気の検査方法 | Upashaya | 1 |
| 6 | 治らない症状 | Arishta lakshana | 1 |
| 7 | 病気の分類 | Classification of Diseases | 1 |
| 8 | 3つの診断方法 | Trividha pariksha | 1 |
| 9 | 8つの診断方法 | Ashtavidha pariksha | 1 |
| 10 | 10の診断方法 | Dasavidha pariksha | 1 |
unit 3 12単位
| 学習内容 | 単位数 | ||
| 1 | 治療の原則 | Basic Principles of Treatment Approach | 10 |
| 2 | ケーススタディ | Case Studies | 2 |
unit 4 20単位
| 学習内容 | 単位数 | ||
| 1 | 発熱の発症 | Jvara nidana- samprapti | 6 |
| 2 | 発熱の治療 | Principles of Jvara Treatment Approach | 4 |
| 3 | 消化力の低下による病気の発症 | Agnimandya janita roga nidana – samprapti | 6 |
| 4 | 消化力の低下による病気の治療のアプローチ | Principles of Agnimandya janita roga Treatment Approach | 4 |
unit 5 14単位
| 学習内容 | 単位数 | ||
| 1 | アーユルヴェーダの薬理学の基本原則 | Basic Principles of Ayurvedic Pharmacology | 4 |
| 2 | 食物、薬が身体の中で効く代謝のメカニズム | Fate of Food and Drugs in the Body | 3 |
| 3 | アーユルヴェーダの薬理学を使った食物、食事、栄養への応用 | Application of Ayurvedic Pharmacology in Food, Diet & Nutrition | 6 |
| 4 | ケーススタディ | Case Studies | 1 |











